上海青浦地區回收廢銅價格2014年12月27日
2014/12/27 10:00:10 點擊:
品名 材質 價格區間 單位 漲跌
二號銅 94-96% 39900-40200 元/噸 0
馬達銅 92-94% 37800-38200 元/噸 0
破碎黃銅 - 28900-29100 元/噸 0
黃雜銅 H59 28900-29100 元/噸 0
1#光亮銅線 1# 42400-42600 元/噸 0
H62黃銅邊料 H62 31700-32000 元/噸 0
H65黃銅邊料 H65 32700-33000 元/噸 0
二號銅 94-96% 39900-40200 元/噸 0
馬達銅 92-94% 37800-38200 元/噸 0
破碎黃銅 - 28900-29100 元/噸 0
黃雜銅 H59 28900-29100 元/噸 0
1#光亮銅線 1# 42400-42600 元/噸 0
H62黃銅邊料 H62 31700-32000 元/噸 0
H65黃銅邊料 H65 32700-33000 元/噸 0
- 上一篇:2014年12月28日上海青浦廢鉛價格 2014/12/28
- 下一篇:2014青浦金屬廢品回收金屬材料的硬度檢國家標準 2014/8/21