9月27日青浦市場廢鋼價格行情
2014/9/28 19:27:01 點擊:
9月27日青浦市場廢鋼價格行情
重廢 | ≥6mm | 上海 | 不含稅 | 1660-1690 | -- |
中廢 | 3-4mm | 上海 | 不含稅 | 1560-1610 | -- |
氧割渣 | - | 上海 | 不含稅 | 530-580 | -- |
鋼筋頭 | >12mm | 上海 | 不含稅 | 1720-1750 | -- |
鋼板料 | ≥4mm | 上海 | 不含稅 | 1760-1780 | -- |
生鐵屑 | 純凈 | 上海 | 不含稅 | 1590-1640 | -- |
鐵刨花 | 純凈 | 上海 | 不含稅 | 1460-1510 | -- |
- 上一篇:2014年9月28日青浦廢鋁價格 2014/9/29
- 下一篇:2014青浦金屬廢品回收金屬材料的硬度檢國家標準 2014/8/21