2014年9月17日青浦廢銅價格
2014/9/18 11:08:50 點擊:
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價 | 最高 |
國標無氧桿(8mm)(含稅) | 50410 | 50990 |
國標低氧桿(8mm)(含稅) | 50160 | 50740 |
1#光亮銅線 | 44210 | 44790 |
2#銅 | 41710 | 42290 |
黃雜銅 | 26410 | 26990 |
- 上一篇:2014年9月19日青浦廢鋁價格 2014/9/20
- 下一篇:2014青浦金屬廢品回收金屬材料的硬度檢國家標準 2014/8/21