9.1日青浦廢銅回收價(jià)格行情表
2022/9/2 15:16:42 點(diǎn)擊:
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價(jià) | 最高 |
國(guó)標(biāo)無氧桿(8mm)(含稅) | 61400 | 61980 |
國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm)(含稅) | 61150 | 61730 |
1#光亮銅線 | 55200 | 55780 |
2#銅 | 52700 | 53280 |
黃雜銅 | 37400 | 37980 |
- 上一篇:9.1日青浦廢鉛回收價(jià)格行情表 2022/9/2
- 下一篇:2014青浦金屬?gòu)U品回收金屬材料的硬度檢國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 2014/8/21